期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3322765 | 单 | |||
3322764 | 20:36 | 7+0+9=16 | 双 | 对 |
3322763 | 20:32 | 1+0+3=04 | 双 | 对 |
3322762 | 20:29 | 0+3+2=05 | 双 | 错 |
3322761 | 20:25 | 2+9+2=13 | 单 | 对 |
3322760 | 20:22 | 9+3+8=20 | 单 | 错 |
3322759 | 20:18 | 3+0+8=11 | 单 | 对 |
3322758 | 20:15 | 9+1+0=10 | 双 | 对 |
3322757 | 20:11 | 7+0+8=15 | 单 | 对 |
3322756 | 20:08 | 4+3+4=11 | 单 | 对 |
3322755 | 20:04 | 0+7+5=12 | 双 | 对 |
3322754 | 20:01 | 1+5+3=09 | 单 | 对 |
3322753 | 19:57 | 3+0+8=11 | 双 | 错 |
3322752 | 19:54 | 1+5+4=10 | 单 | 错 |
3322751 | 19:50 | 7+8+6=21 | 双 | 错 |
3322750 | 19:47 | 9+6+5=20 | 单 | 错 |
3322749 | 19:43 | 6+1+3=10 | 双 | 对 |
3322748 | 19:40 | 0+6+8=14 | 单 | 错 |
3322747 | 19:36 | 8+6+5=19 | 单 | 对 |
3322746 | 19:33 | 4+1+2=07 | 双 | 错 |
3322745 | 18:56 | 7+2+9=18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322764 | 16 | 大 | 双 | ||
3322763 | 04 | 小 | 双 | ||
3322762 | 05 | 小 | 单 | ||
3322761 | 13 | 小 | 单 | ||
3322760 | 20 | 大 | 双 | ||
3322759 | 11 | 小 | 单 | ||
3322758 | 10 | 小 | 双 | ||
3322757 | 15 | 大 | 单 | ||
3322756 | 11 | 小 | 单 | ||
3322755 | 12 | 小 | 双 | ||
3322754 | 09 | 小 | 单 | ||
3322753 | 11 | 小 | 单 | ||
3322752 | 10 | 小 | 双 | ||
3322751 | 21 | 大 | 单 | ||
3322750 | 20 | 大 | 双 | ||
3322749 | 10 | 小 | 双 | ||
3322748 | 14 | 大 | 双 | ||
3322747 | 19 | 大 | 单 | ||
3322746 | 07 | 小 | 单 | ||
3322745 | 18 | 大 | 双 | ||
3322744 | 16 | 大 | 双 | ||
3322743 | 04 | 小 | 双 | ||
3322742 | 22 | 大 | 双 | ||
3322741 | 13 | 小 | 单 | ||
3322740 | 20 | 大 | 双 | ||
3322739 | 12 | 小 | 双 | ||
3322738 | 15 | 大 | 单 | ||
3322737 | 20 | 大 | 双 | ||
3322736 | 18 | 大 | 双 | ||
3322735 | 14 | 大 | 双 | ||
3322734 | 11 | 小 | 单 | ||
3322733 | 08 | 小 | 双 | ||
3322732 | 02 | 小 | 双 | ||
3322731 | 27 | 大 | 单 | ||
3322730 | 17 | 大 | 单 | ||
3322729 | 13 | 小 | 单 | ||
3322728 | 18 | 大 | 双 | ||
3322727 | 11 | 小 | 单 | ||
3322726 | 15 | 大 | 单 | ||
3322725 | 17 | 大 | 单 | ||
3322724 | 08 | 小 | 双 | ||
3322723 | 11 | 小 | 单 | ||
3322722 | 20 | 大 | 双 | ||
3322721 | 07 | 小 | 单 | ||
3322720 | 06 | 小 | 双 | ||
3322719 | 07 | 小 | 单 | ||
3322718 | 15 | 大 | 单 | ||
3322717 | 12 | 小 | 双 | ||
3322716 | 04 | 小 | 双 | ||
3322715 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【12】次 | ||
16后开出18 17 20 12 19 17 13 18 06 10 |